.............
16d0 | 0a 0d 0a 3c 54 52 20 76 41 6c 69 67 6e 3d 74 6f | .................Jun.24,
1780 | 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | .2010..45.00..45.74..
17f0 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 43.95
1820 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..44.27..5,153,
1880 | 33 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | 300..
18b0 | 34 34 2e 32 37 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d | 44.27 .
18c0 | 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ...Jun.23,.2010
1900 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..44.
1930 | 34 34 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 44..4
1960 | 35 2e 35 35 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 5.55..43.37..45.30 | ..<
19d0 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
19e0 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
19f0 | 69 67 68 74 3e 34 2c 37 33 39 2c 38 30 30 3c 2f | ight>4,739,800
1a00 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..45.30
1a30 | 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e | ..
1a40 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..J
1a70 | 75 6e 20 32 32 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e | un.22,.2010
1a80 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..45.85..46.25<
1ae0 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..44.2
1b10 | 38 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 8..44
1b40 | 2e 33 35 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .35..
1b70 | 34 2c 35 38 37 2c 33 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a | 4,587,300..
1b80 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 44.35
1bb0 | 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 | ....Jun.21
1bf0 | 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 | ,.2010 | ..46.31 | ..<
1c30 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
1c40 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
1c50 | 69 67 68 74 3e 34 36 2e 37 32 3c 2f 54 44 3e 0d | ight>46.72.
1c60 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .45.01..45.27
1cc0 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..3,533
1cf0 | 2c 34 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | ,400..45.27
1d30 | 0d 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | ....Jun.18,.201
1d70 | 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 0..45
1da0 | 2e 35 34 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .54..
1dd0 | 34 36 2e 31 39 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 46.19..45.27..45.72..
1e40 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 3,941,600<
1e70 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..45.7
1ea0 | 32 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 | 2 ....
1ee0 | 4a 75 6e 20 31 37 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 | Jun.17,.2010..45.46
1f20 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..45.73
1f50 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..44.
1f80 | 35 37 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 57..4
1fb0 | 35 2e 35 39 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 5.59..3,779,200.
1ff0 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .45.59 ....Jun.1
2060 | 36 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 | 6,.2010..44.76..
20a0 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 45.85
20d0 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..44.56..45.13<
2130 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..4,30
2160 | 31 2c 37 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 1,700..45.13 ....Jun.15,.20
21e0 | 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 10..4
2210 | 33 2e 38 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 3.80..45.10..43.74 | ..<
2280 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
2290 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
22a0 | 69 67 68 74 3e 34 35 2e 30 34 3c 2f 54 44 3e 0d | ight>45.04.
22b0 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .5,015,900
22e0 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..45.
2310 | 30 34 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 | 04 ....Jun.14,.2010..44.48<
2390 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..44.5
23c0 | 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 0 | ..43
23f0 | 2e 32 36 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .26..
2420 | 34 33 2e 36 38 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 43.68..5,932,900
2460 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..43.68....<
24a0 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
24b0 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 6e 6f 57 72 61 70 20 | bledata1.noWrap.
24c0 | 61 6c 69 67 6e 3d 72 69 67 68 74 3e 4a 75 6e 20 | align=right>Jun.
24d0 | 31 31 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c | 11,.2010..<
24e0 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
24f0 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
2500 | 69 67 68 74 3e 34 32 2e 33 32 3c 2f 54 44 3e 0d | ight>42.32.
2510 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .44.40..42.16
2570 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..44.30
25a0 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..4,2
25d0 | 33 36 2c 36 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 | 36,600..44.30 | ....Jun.10,.2
2650 | 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | 010..
2680 | 34 32 2e 39 38 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 42.98..43.90..41.87..
26f0 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 42.83
2720 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..5,550,50
2750 | 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 0..42
2780 | 2e 38 33 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c | .83 ..<
2790 | 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TR>..Jun.9,.2010..41.14<
2800 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..42.9
2830 | 39 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 9..41
2860 | 2e 31 31 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .11..
2890 | 34 31 2e 38 32 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 41.82..6,129,400
28d0 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..41.82 ....<
2910 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
2920 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 6e 6f 57 72 61 70 20 | bledata1.noWrap.
2930 | 61 6c 69 67 6e 3d 72 69 67 68 74 3e 4a 75 6e 20 | align=right>Jun.
2940 | 38 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 | 8,.2010..41.19..
2980 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 42.20
29b0 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..39.79..40.52<
2a10 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..5,82
2a40 | 31 2c 32 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 1,200..40.52 ....Jun.7,.201
2ac0 | 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 0..42
2af0 | 2e 30 32 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .02..
2b20 | 34 32 2e 39 33 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 42.93..41.13..41.22..
2b90 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 4,408,600<
2bc0 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..41.2
2bf0 | 32 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 | 2 ....
2c30 | 4a 75 6e 20 34 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e | Jun.4,.2010
2c40 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..42.10..43.39<
2ca0 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..41.5
2cd0 | 35 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 5..41
2d00 | 2e 39 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .90..
2d30 | 36 2c 32 33 33 2c 39 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a | 6,233,900..
2d40 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 41.90
2d70 | 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 | ....Jun.3,
2db0 | 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | .2010 | ..41.94..43.50..
2e20 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 41.39
2e50 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..43.08..6,321,
2eb0 | 31 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | 100..
2ee0 | 34 33 2e 30 38 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d | 43.08 .
2ef0 | 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ...Jun.2,.2010<
2f30 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..39.4
2f60 | 35 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 5..41
2f90 | 2e 32 39 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .29..
2fc0 | 33 39 2e 31 38 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 39.18..41.27..4,442,500..41.27<
3060 | 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e 0d | /TD> ...
3070 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .Ju
30a0 | 6e 20 31 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a | n.1,.2010..
30b0 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 39.14
30e0 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..40.67..39.03<
3140 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..39.5
3170 | 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 0..3,
31a0 | 30 37 34 2c 37 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 | 074,700..39.50
31e0 | 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | TR>....May.28,.
3220 | 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 2010..40.32..40.50 | ..<
3290 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
32a0 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
32b0 | 69 67 68 74 3e 33 39 2e 30 33 3c 2f 54 44 3e 0d | ight>39.03.
32c0 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .39.72..3,370,7
3320 | 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 00..3
3350 | 39 2e 37 32 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a | 9.72 ..
3360 | 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | ..May.27,.2010<
33a0 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..39.4
33d0 | 37 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 7..40
3400 | 2e 32 32 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .22..
3430 | 33 39 2e 30 32 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 39.02..40.22..3,823,600..40.22<
34d0 | 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e 0d | /TD> ...
34e0 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .Ma
3510 | 79 20 32 36 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d | y.26,.2010.
3520 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .39.60..40.39
3580 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..38.67
35b0 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..38.
35e0 | 38 35 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 85..3
3610 | 2c 37 36 31 2c 31 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c | ,761,100..<
3620 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
3630 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
3640 | 69 67 68 74 3e 33 38 2e 38 35 3c 2f 54 44 3e 3c | ight>38.85<
3650 | 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | /TR>....May.25,
3690 | 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | .2010..37.00..38.91..
3700 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 36.79
3730 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..38.91..3,970,
3790 | 36 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | 600..
37c0 | 33 38 2e 39 31 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d | 38.91 .
37d0 | 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ...May.24,.2010
3810 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..39.
3840 | 30 39 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 09..3
3870 | 39 2e 37 34 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 9.74..38.77..39.03 | ..<
38e0 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
38f0 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
3900 | 69 67 68 74 3e 33 2c 30 31 36 2c 38 30 30 3c 2f | ight>3,016,800
3910 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..39.03
3940 | 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e | ..
3950 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..M
3980 | 61 79 20 32 31 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e | ay.21,.2010
3990 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..36.55..39.66<
39f0 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..36.3
3a20 | 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 0..38
3a50 | 2e 39 33 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .93..
3a80 | 34 2c 36 31 34 2c 39 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a | 4,614,900..
3a90 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 38.93
3ac0 | 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 | ....May.20
3b00 | 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 | ,.2010 | ..38.77 | ..<
3b40 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
3b50 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
3b60 | 69 67 68 74 3e 33 38 2e 38 30 3c 2f 54 44 3e 0d | ight>38.80.
3b70 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .37.14..37.63
3bd0 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..5,481
3c00 | 2c 38 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | ,800..37.63
3c40 | 0d 0a 3c 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | ....May.19,.201
3c80 | 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 0..39
3cb0 | 2e 38 31 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .81..
3ce0 | 34 30 2e 38 38 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 40.88..39.08..39.95..
3d50 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 4,034,400<
3d80 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..39.9
3db0 | 35 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 | 5 ....
3df0 | 4d 61 79 20 31 38 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 | May.18,.2010..41.84
3e30 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..42.69
3e60 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..40.
3e90 | 33 39 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 39..4
3ec0 | 30 2e 34 38 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 0.48..6,034,700.
3f00 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .40.48 ....May.1
3f70 | 37 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 | 7,.2010..38.93..
3fb0 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 41.16
3fe0 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..38.87..41.03<
4040 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..8,02
4070 | 34 2c 33 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 4,300..41.03 ....May.14,.20
40f0 | 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 10..3
4120 | 39 2e 32 35 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 9.25..39.37..38.10 | ..<
4190 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
41a0 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
41b0 | 69 67 68 74 3e 33 38 2e 39 30 3c 2f 54 44 3e 0d | ight>38.90.
41c0 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .2,712,200
41f0 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..38.
4220 | 39 30 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 | 90 ....May.13,.2010..39.47<
42a0 | 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d | /TD>..40.8
42d0 | 38 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 8..39
4300 | 2e 32 35 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | .25..
4330 | 33 39 2e 37 35 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 39.75..5,094,400
4370 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..39.75 ....<
43b0 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
43c0 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 6e 6f 57 72 61 70 20 | bledata1.noWrap.
43d0 | 61 6c 69 67 6e 3d 72 69 67 68 74 3e 4d 61 79 20 | align=right>May.
43e0 | 31 32 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c | 12,.2010..<
43f0 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
4400 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
4410 | 69 67 68 74 3e 33 38 2e 35 35 3c 2f 54 44 3e 0d | ight>38.55.
4420 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .39.60..38.55
4480 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..39.42
44b0 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..3,0
44e0 | 34 36 2c 34 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 | 46,400..39.42 | ....May.11,.2
4560 | 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c | 010..
4590 | 33 37 2e 38 37 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 | 37.87..39.63..37.50..
4600 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | 38.52
4630 | 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 | ..3,757,50
4660 | 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 | 0..38
4690 | 2e 35 32 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c | .52 ..<
46a0 | 54 52 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TR>..May.10,.2010
46e0 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..37.75
4710 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..39.
4740 | 32 31 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 21..3
4770 | 35 2e 35 36 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 5.56..38.38..5,496,500 | ..38.38
4810 | 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 52 3e 0d 0a | TD> ....
4820 | 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 | May
4850 | 20 37 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c | .7,.2010..<
4860 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
4870 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
4880 | 69 67 68 74 3e 33 36 2e 38 31 3c 2f 54 44 3e 0d | ight>36.81.
4890 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .36.92..34.40
48f0 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..35.71
4920 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..8,2
4950 | 34 39 2c 30 30 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 | 49,000..35.71 | ....May.6,.20
49d0 | 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 10..3
4a00 | 38 2e 30 32 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 8.02..38.55..33.95 | ..<
4a70 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
4a80 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
4a90 | 69 67 68 74 3e 33 37 2e 33 39 3c 2f 54 44 3e 0d | ight>37.39.
4aa0 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .6,481,800
4ad0 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..37.
4b00 | 33 39 3c 2f 54 44 3e 3c 2f 54 52 3e 0d 0a 3c 54 | 39 ....May.5,.2010..37.59
4b80 | 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 | TD>..38.83
4bb0 | 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 | ..37.
4be0 | 33 39 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 | 39..3
4c10 | 38 2e 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 20 63 | 8.10..4,379,300.
4c50 | 0a 3c 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f | .38.10 ....May.4
4cc0 | 2c 20 32 30 31 30 3c 2f 54 44 3e 0d 0a 3c 54 44 | ,.2010..39.00 | ..<
4d00 | 54 44 20 63 6c 61 73 73 3d 79 66 6e 63 5f 74 61 | TD.class=yfnc_ta
4d10 | 62 6c 65 64 61 74 61 31 20 61 6c 69 67 6e 3d 72 | bledata1.align=r
